栄養素表示が商品によって「40gあたり」や「60gあたり」などとバラついていたので すべて「100gあたり」に換算し直しました。
6メーカー合計100種類のシリアルをまとめたので、主要な商品はほぼ網羅しているかと思います。
ダイエットや健康管理などにお役立てくださいませ。
シリアル栄養素まとめ
- カロリーが低い順に並んでいます。
- 「絞り込み」でカテゴリごとに絞りこんで表示できます。
- リンク先はAmazonか楽天です。
- リストに無いものがあれば追加するので教えてください。
エルサンクジャポン 有機ブランチップス 200g | カロリー(100gあたり):322.5 kcal | タンパク質:4~7.3 g | 脂質:6.5 g | 炭水化物:70.3 g | 糖質:31.5 g | 食物繊維:1.3~6.7 | 食塩相当量:0.4 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日清 シスコウェルネス 1日分の食物繊維 | カロリー(100gあたり):330.0 kcal | タンパク質:9.0 g | 脂質:4.6 g | 炭水化物:81.6 g | 糖質:44.4 g | 食物繊維:37.2 g | 食塩相当量:0.1 g |
ケロッグ オールブラン ブランリッチ | カロリー(100gあたり):352.5 kcal | タンパク質:15.0 g | 脂質:4.3 g | 炭水化物:77.3 g | 糖質:49.8 g | 食物繊維:27.5 g | 食塩相当量:0.0 g |
ケロッグ オールブラン ブランフレーク | カロリー(100gあたり):358.3 kcal | タンパク質:6.5 g | 脂質:1.3 g | 炭水化物:86.8 g | 糖質:73.0 g | 食物繊維:13.8 g | 食塩相当量:1.0 g |
ケロッグ オールブラン フルーツミックス | カロリー(100gあたり):360.0 kcal | タンパク質:7.5 g | 脂質:1.8 g | 炭水化物:85.2 g | 糖質:71.7 g | 食物繊維:13.5 g | 食塩相当量:1.2 g |
日食 さくさくミューズリーレッドベリー | カロリー(100gあたり):362.0 kcal | タンパク質:10.8 g | 脂質:2.8 g | 炭水化物:78.6 g | 糖質:68.0 g | 食物繊維:10.6 g | 食塩相当量:0.2 g |
日食 フィンランド産オーガニックオートミール | カロリー(100gあたり):363.3 kcal | タンパク質:14.0 g | 脂質:7.0 g | 炭水化物:66.7 g | 糖質:56.0 g | 食物繊維:10.7 g | 食塩相当量:0.0 g |
ケロッグ オールブラン ブランチョコフレーク | カロリー(100gあたり):365.0 kcal | タンパク質:8.2 g | 脂質:3.2 g | 炭水化物:83.0 g | 糖質:68.7 g | 食物繊維:14.3 g | 食塩相当量:1.2 g |
ケロッグ オールブラン ブランリッチ ほっとひといきショコラ | カロリー(100gあたり):365.0 kcal | タンパク質:11.3 g | 脂質:3.8 g | 炭水化物:81.5 g | 糖質:61.5 g | 食物繊維:20.0 g | 食塩相当量:0.8 g |
エルサンクジャポン 有機オートミール 480g | カロリー(100gあたり):365.0 kcal | タンパク質:9.3 g | 脂質:8.0 g | 炭水化物:69.0 g | 糖質:59.3 g | 食物繊維:9.8 g | 食塩相当量:0.0 g |
エルサンクジャポン 有機オートミール | カロリー(100gあたり):365.0 kcal | タンパク質:5.5~9.8 g | 脂質:8.0 g | 炭水化物:69.0 g | 糖質:59.3 g | 食物繊維:9.8 g | 食塩相当量:0.0 g |
日食 オーツ(クイッククッキング) | カロリー(100gあたり):367.0 kcal | タンパク質:13.8 g | 脂質:5.0 g | 炭水化物:71.5 g | 糖質:61.9 g | 食物繊維:9.6 g | 食塩相当量:0.0 g |
エルサンクジャポン 有機フルーツミューズリープレミアム 480g | カロリー(100gあたり):370.0 kcal | タンパク質:8.0 g | 脂質:10.0 g | 炭水化物:69.0 g | 糖質:55.0 g | 食物繊維:14.0 g | 食塩相当量:0.1 g |
日食 プレミアムピュアオートミール | カロリー(100gあたり):370.0 kcal | タンパク質:14.7 g | 脂質:6.7 g | 炭水化物:68.6 g | 糖質:57.6 g | 食物繊維:11.0 g | 食塩相当量:0.0 g |
日食 プレミアムピュアトラディショナルオートミール | カロリー(100gあたり):373.3 kcal | タンパク質:10.3 g | 脂質:8.3 g | 炭水化物:69.6 g | 糖質:60.0 g | 食物繊維:9.6 g | 食塩相当量:0.0 g |
日食 オーガニックオートミールのおかゆ | カロリー(100gあたり):374.0 kcal | タンパク質:11.2 g | 脂質:7.2 g | 炭水化物:69.9 g | 糖質:62.2 g | 食物繊維:7.7 g | 食塩相当量:0.0 g |
ケロッグ 玄米フレーク ケロッグ | カロリー(100gあたり):377.5 kcal | タンパク質:7.0 g | 脂質:1.0 g | 炭水化物:84.8 g | 糖質:- | 食物繊維:- | 食塩相当量:1.3 g |
ケロッグ コーンフレーク ケロッグ | カロリー(100gあたり):377.5 kcal | タンパク質:5.5~9.8 g | 脂質:2.3 g | 炭水化物:87.0 g | 糖質:- | 食物繊維:- | 食塩相当量:1.3 g |
日清 シスコーンBIG プレーンタイプ | カロリー(100gあたり):377.5 kcal | タンパク質:5.5 g | 脂質:0.9 g | 炭水化物:89.0 g | 糖質:85.3 g | 食物繊維:3.7 g | 食塩相当量:1.8 g |
日食 アールグレイ風味のオーツ麦と大麦のグラノーラ | カロリー(100gあたり):378.0 kcal | タンパク質:8.2 g | 脂質:2.8 g | 炭水化物:84.0 g | 糖質:76.0 g | 食物繊維:8.0 g | 食塩相当量:0.4 g |
日清 シスコーン クッキングコーンフレーク | カロリー(100gあたり):378.2 kcal | タンパク質:5.5 g | 脂質:0.9 g | 炭水化物:89.1 g | 糖質:85.3 g | 食物繊維:3.8 g | 食塩相当量:1.8 g |
ケロッグ コーンフロスティ | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:4~7.3 g | 脂質:1.7 g | 炭水化物:89.7 g | 糖質:87.7 g | 食物繊維:1.3~6.7 | 食塩相当量:1.0 g |
日清 シスコーンBIG コーヒー牛乳風味 | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:3.8 g | 脂質:0.9 g | 炭水化物:90.5 g | 糖質:87.5 g | 食物繊維:3.0 g | 食塩相当量:1.3 g |
日清 シスコーンBIG フロスト | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:3.8 g | 脂質:0.9 g | 炭水化物:90.5 g | 糖質:87.5 g | 食物繊維:3.0 g | 食塩相当量:1.3 g |
日清 シスコーン フロスト | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:3.8 g | 脂質:0.9 g | 炭水化物:90.5 g | 糖質:87.5 g | 食物繊維:3.0 g | 食塩相当量:1.3 g |
日清 シスコーンBIG マイルドチョコ | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:4.3 g | 脂質:1.8 g | 炭水化物:88.5 g | 糖質:85.5 g | 食物繊維:3.0 g | 食塩相当量:1.4 g |
日食 プレミアムコーンフレーク最上質プレーン | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:9.3 g | 脂質:0.3 g | 炭水化物:87.5 g | 糖質:85.0 g | 食物繊維:2.5 g | 食塩相当量:2.1 g |
日食 オーガニックコーンフレークプレーン | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:9.3 g | 脂質:0.3 g | 炭水化物:87.5 g | 糖質:85.0 g | 食物繊維:2.5 g | 食塩相当量:2.0 g |
ネイチャーズパース オーガニック ホット オートミール オリジナル | カロリー(100gあたり):380.0 kcal | タンパク質:16.0 g | 脂質:6.0 g | 炭水化物:68.0 g | 糖質:56.0 g | 食物繊維:12.0 g | 食塩相当量:0.0 g |
日食 メープルシロップ味のオーツ麦と大麦のグラノーラ | カロリー(100gあたり):382.0 kcal | タンパク質:8.0 g | 脂質:2.6 g | 炭水化物:85.2 g | 糖質:78.0 g | 食物繊維:7.2 g | 食塩相当量:0.4 g |
日食 プレミアムコーンフレーク ストロベリー | カロリー(100gあたり):382.5 kcal | タンパク質:5.0 g | 脂質:1.0 g | 炭水化物:89.8 g | 糖質:88.3 g | 食物繊維:1.5 g | 食塩相当量:1.9 g |
ケロッグ ココくんのチョコワ | カロリー(100gあたり):383.3 kcal | タンパク質:9.0 g | 脂質:4.7 g | 炭水化物:80.7 g | 糖質:71.3 g | 食物繊維:9.3 g | 食塩相当量:1.0 g |
ケロッグ ココくんのチョコクリスピー | カロリー(100gあたり):386.7 kcal | タンパク質:5.0 g | 脂質:1.7 g | 炭水化物:89.0 g | 糖質:87.0 g | 食物繊維:2.0 g | 食塩相当量:0.7 g |
ケロッグ フルーツグラノラ ハーフ | カロリー(100gあたり):387.5 kcal | タンパク質:6.5 g | 脂質:3.3 g | 炭水化物:84.8 g | 糖質:81.5 g | 食物繊維:3.3 g | 食塩相当量:0.8 g |
日食 プレミアムコーンフレーク ビートシュガー&シロップ | カロリー(100gあたり):387.5 kcal | タンパク質:4.3 g | 脂質:0.3 g | 炭水化物:93.3 g | 糖質:90.5 g | 食物繊維:2.8 g | 食塩相当量:1.5 g |
ケロッグ オートミール ケロッグ | カロリー(100gあたり):390.0 kcal | タンパク質:13.7 g | 脂質:9.3 g | 炭水化物:68.3 g | 糖質:58.3 g | 食物繊維:10.0 g | 食塩相当量:0.0 g |
日清 シスコーンBIG サクサクリング チョコ | カロリー(100gあたり):390.0 kcal | タンパク質:6.7 g | 脂質:3.2 g | 炭水化物:85.0 g | 糖質:81.7 g | 食物繊維:3.3 g | 食塩相当量:0.8 g |
日清 DonutMart くちどけグレーズド | カロリー(100gあたり):390.0 kcal | タンパク質:4.0 g | 脂質:3.7 g | 炭水化物:88.7 g | 糖質:83.3 g | 食物繊維:5.3 g | 食塩相当量:0.8 g |
日食 オーガニックコーンフレークビターカカオ | カロリー(100gあたり):390.0 kcal | タンパク質:6.0 g | 脂質:6.5 g | 炭水化物:83.3 g | 糖質:76.8 g | 食物繊維:6.5 g | 食塩相当量:1.3 g |
日食 オーガニックコーンフレークケーンシュガー | カロリー(100gあたり):390.0 kcal | タンパク質:5.5 g | 脂質:0.3 g | 炭水化物:91.0 g | 糖質:90.0 g | 食物繊維:1.0 g | 食塩相当量:1.3 g |
日食 トラディショナルフルーツ&ナッツ | カロリー(100gあたり):392.0 kcal | タンパク質:11.4 g | 脂質:7.8 g | 炭水化物:72.8 g | 糖質:65.4 g | 食物繊維:7.4 g | 食塩相当量:0.2 g |
ケロッグ ユニコーン フルーツループ ケロッグ | カロリー(100gあたり):392.5 kcal | タンパク質:5.3 g | 脂質:2.3 g | 炭水化物:87.5 g | 糖質:- | 食物繊維:- | 食塩相当量:1.3 g |
ケロッグ サクサクはちみつフレークのグラノラハーフ | カロリー(100gあたり):392.5 kcal | タンパク質:7.5 g | 脂質:4.5 g | 炭水化物:82.5 g | 糖質:79.0 g | 食物繊維:3.5 g | 食塩相当量:0.8 g |
ケロッグ くちどけチョコレートグラノラハーフ | カロリー(100gあたり):392.5 kcal | タンパク質:7.0 g | 脂質:4.8 g | 炭水化物:83.0 g | 糖質:79.3 g | 食物繊維:3.8 g | 食塩相当量:0.8 g |
エルサンクジャポン 有機ハイファイバープレミアム 480g | カロリー(100gあたり):392.5 kcal | タンパク質:10.3 g | 脂質:13.3 g | 炭水化物:63.8 g | 糖質:52.5 g | 食物繊維:11.3 g | 食塩相当量:0.1 g |
日清 NEWごろっとグラノーラ まるごと大豆 糖質60%オフ 360g 日清 | カロリー(100gあたり):394.0 kcal | タンパク質:33.6 g | 脂質:14.2 g | 炭水化物:44.6 g | 糖質:21.4 g | 食物繊維:23.2 g | 食塩相当量:0.7 g |
日食 ロールドオーツ | カロリー(100gあたり):394.0 kcal | タンパク質:14.2 g | 脂質:5.6 g | 炭水化物:71.7 g | 糖質:61.4 g | 食物繊維:10.3 g | 食塩相当量:0.0 g |
日食 大麦と五穀のグラノーラ | カロリー(100gあたり):396.0 kcal | タンパク質:9.6 g | 脂質:6.8 g | 炭水化物:79.2 g | 糖質:69.2 g | 食物繊維:10.0 g | 食塩相当量:0.8 g |
日食 玄米と五穀のグラノーラ | カロリー(100gあたり):396.0 kcal | タンパク質:8.2 g | 脂質:4.8 g | 炭水化物:82.4 g | 糖質:77.2 g | 食物繊維:5.2 g | 食塩相当量:0.6 g |
日食 穂の恵 玄米フレークやさしいミルクカカオの味 | カロリー(100gあたり):397.5 kcal | タンパク質:7.0 g | 脂質:1.0 g | 炭水化物:88.3 g | 糖質:85.3 g | 食物繊維:3.0 g | 食塩相当量:0.1 g |
日食 穂の恵 玄米フレークてんさい糖とほんのり林檎の味 | カロリー(100gあたり):397.5 kcal | タンパク質:5.0 g | 脂質:0.5 g | 炭水化物:91.3 g | 糖質:89.0 g | 食物繊維:2.3 g | 食塩相当量:0.0 g |
ネイチャーズパース オーガニックシリアル コーンフレークフルーツジューススウィーテンド | カロリー(100gあたり):400.0 kcal | タンパク質:7.5 g | 脂質:0.0 g | 炭水化物:90.0 g | - | - | 食塩相当量:1.1 g |
ネイチャーズパース オーガニックシリアル ヘリテージフレーク | カロリー(100gあたり):400.0 kcal | タンパク質:12.5 g | 脂質:3.8 g | 炭水化物:77.5 g | 糖質:60.0 g | 食物繊維:17.5 g | 食塩相当量:1.1 g |
ネイチャーズパース パース オーガニックシリアル ホールオーズ | カロリー(100gあたり):400.0 kcal | タンパク質:10.0 g | 脂質:5.0 g | 炭水化物:83.3 g | - | - | 食塩相当量:1.0 g |
エルサンクジャポン 有機ビオミューズリープレミアム 480g | カロリー(100gあたり):402.5 kcal | タンパク質:11.0 g | 脂質:14.0 g | 炭水化物:62.3 g | 糖質:54.5 g | 食物繊維:7.8 g | 食塩相当量:0.3 g |
日食 プレミアムコーンフレークビターチョコ | カロリー(100gあたり):402.5 kcal | タンパク質:6.8 g | 脂質:4.5 g | 炭水化物:85.8 g | 糖質:84.0 g | 食物繊維:1.8 g | 食塩相当量:1.8 g |
日清 素材のごほうび 大豆フレーク | カロリー(100gあたり):410.0 kcal | タンパク質:17.5 g | 脂質:9.5 g | 炭水化物:68.0 g | 糖質:59.0 g | 食物繊維:9.0 g | 食塩相当量:0.4 g |
日食 ビターグラノーラ | カロリー(100gあたり):410.0 kcal | タンパク質:9.5 g | 脂質:9.0 g | 炭水化物:76.8 g | 糖質:69.0 g | 食物繊維:7.8 g | 食塩相当量:0.8 g |
エルサンクジャポン 有機フルーツグラノーラ 200g | カロリー(100gあたり):412.5 kcal | タンパク質:7.3 g | 脂質:12.5 g | 炭水化物:71.8 g | 糖質:63.0 g | 食物繊維:8.8 g | 食塩相当量:0.0 g |
ケロッグ 糖質オフグラノラ | カロリー(100gあたり):415 | タンパク質:9.3 g | 脂質:13.8 g | 炭水化物:71.3 g | 糖質:56.3 g | 食物繊維:15.0 g | 食塩相当量:0.8 g |
日清 ごろっとグラノーラ 薫る宇治抹茶 360g | カロリー(100gあたり):415.0 kcal | タンパク質:5.5~9.8 g | 脂質:11.0 g | 炭水化物:77.5 g | 糖質:67.8 g | 食物繊維:9.8 g | 食塩相当量:0.8 g |
カルビー いちごグラ | カロリー(100gあたり):420.0 kcal | タンパク質:6.5g | 脂質:11.5g | 炭水化物:77.8g | 糖質:67.8g | 食物繊維:1.3~6.9 | 食塩相当量:0.5g |
ケロッグ チョコレートのグラノラ 朝摘みいちご | カロリー(100gあたり):420.0 kcal | タンパク質:7.5 g | 脂質:10.0 g | 炭水化物:76.8 g | 糖質:72.8 g | 食物繊維:4.0 g | 食塩相当量:0.8 g |
日清 こんがりブレッドシリアル フレンチトースト仕立て | カロリー(100gあたり):420.0 kcal | タンパク質:6.9 g | 脂質:10.3 g | 炭水化物:78.0 g | 糖質:72.6 g | 食物繊維:5.4 g | 食塩相当量:1.1 g |
日清 ごろっとグラノーラ 彩り果実 400g | カロリー(100gあたり):420.0 kcal | タンパク質:6.5 g | 脂質:12.5 g | 炭水化物:75.5 g | 糖質:65.5 g | 食物繊維:10.0 g | 食塩相当量:0.6 g |
ケロッグ 大豆プロテイン グラノラ | カロリー(100gあたり):421.7 kcal | タンパク質:20.2 g | 脂質:11.2 g | 炭水化物:62.2 g | 糖質:58.0 g | 食物繊維:4.2 g | 食塩相当量:0.8 g |
カルビー Granola+ カルシウム | カロリー(100gあたり):422.0 kcal | タンパク質:12.6g | 脂質:13.0g | 炭水化物:68.6g | 糖質:58.6g | 食物繊維:10.0g | 食塩相当量:0.4g |
日清 NEWごろっとグラノーラ 糖質60%オフ チョコナッツ 350g | カロリー(100gあたり):422.0 kcal | タンパク質:27.0 g | 脂質:22.6 g | 炭水化物:44.0 g | 糖質:22.2 g | 食物繊維:21.8 g | 食塩相当量:0.2 g |
カルビー チョコグラ カルビー | カロリー(100gあたり):425.0 kcal | タンパク質:7.0g | 脂質:12.3g | 炭水化物:76.3g | 糖質:67.3g | 食物繊維:1.3~6.8 | 食塩相当量:0.5g |
ケロッグ フルーツグラノラ 朝摘みいちご | カロリー(100gあたり):425.0 kcal | タンパク質:7.5 g | 脂質:11.3 g | 炭水化物:75.3 g | 糖質:71.5 g | 食物繊維:3.8 g | 食塩相当量:0.8 g |
カルビー グラノーラ カルビー | カロリー(100gあたり):426.0 kcal | タンパク質:8.0g | 脂質:12.4g | 炭水化物:75.4g | 糖質:65.4g | 食物繊維:10.0g | 食塩相当量:0.6g |
日清 シスコーンBIG サクサクパン風シリアル キャラメル味 | カロリー(100gあたり):426.7 kcal | タンパク質:5.7 g | 脂質:9.3 g | 炭水化物:81.3 g | 糖質:78.0 g | 食物繊維:3.3 g | 食塩相当量:1.0 g |
日清 ごろっとグラノーラ まるごと大豆 400g | カロリー(100gあたり):427.5 kcal | タンパク質:12.3 g | 脂質:12.8 g | 炭水化物:70.5 g | 糖質:61.0 g | 食物繊維:9.5 g | 食塩相当量:0.5 g |
日清 素材のごほうび ココナッツフレーク | カロリー(100gあたり):427.5 kcal | タンパク質:4.3 g | 脂質:13.3 g | 炭水化物:78.8 g | 糖質:66.3 g | 食物繊維:12.5 g | 食塩相当量:0.1 g |
日清 ごろっとグラノーラ いちごづくし 400g | カロリー(100gあたり):430.0 kcal | タンパク質:7.3 g | 脂質:13.5 g | 炭水化物:74.8 g | 糖質:64.8 g | 食物繊維:10.0 g | 食塩相当量:0.6 g |
日食 ふわサクフルーツ&ナッツグラノーラ | カロリー(100gあたり):432.0 kcal | タンパク質:7.0 g | 脂質:10.0 g | 炭水化物:78.4 g | - | - | 食塩相当量:0.8 g |
ネイチャーズパース ラブクランチ オーガニックグラノーラ ダークチョコレート&レッドベリー | カロリー(100gあたり):433.3 kcal | タンパク質:6.7 g | 脂質:16.7 g | 炭水化物:66.7 g | - | - | 食塩相当量:0.5 g |
カルビー Granola+ 乳酸菌 | カロリー(100gあたり):434.0 kcal | タンパク質:7.8g | 脂質:13.8g | 炭水化物:74.0g | 糖質:65.0g | 食物繊維:1.3~6.7 | 食塩相当量:0.6g |
ケロッグ ポップコーングラノラ | カロリー(100gあたり):435.0 kcal | タンパク質:7.0 g | 脂質:12.3 g | 炭水化物:75.8 g | 糖質:72.3 g | 食物繊維:3.5 g | 食塩相当量:0.8 g |
エルサンクジャポン 有機イチジククランチ 170g | カロリー(100gあたり):437.5 kcal | タンパク質:8.3 g | 脂質:16.0 g | 炭水化物:68.5 g | 糖質:61.5 g | 食物繊維:7.0 g | 食塩相当量:0.2 g |
カルビー フルグラ カルビー | カロリー(100gあたり):438.0 kcal | タンパク質:8.2g | 脂質:15.0g | 炭水化物:72.0g | 糖質:63.0g | 食物繊維:9.0g | 食塩相当量:0.4g |
エルサンクジャポン 有機アップルシナモンクランチ | カロリー(100gあたり):442.5 kcal | タンパク質:8.3 g | 脂質:15.0 g | 炭水化物:72.3 g | 糖質:64.5 g | 食物繊維:7.8 g | 食塩相当量:0.0 g |
カルビー マイグラ カルビー | カロリー(100gあたり):444.0 kcal | タンパク質:8.8g | 脂質:16.0g | 炭水化物:70.8g | 糖質:61.8g | 食物繊維:9.0g | 食塩相当量:0.6g |
カルビー Granola+ 鉄分&8種のビタミン | カロリー(100gあたり):446.0 kcal | タンパク質:7.8g | 脂質:16.8g | 炭水化物:70.4g | 糖質:61.4g | 食物繊維:9.0g | 食塩相当量:0.6g |
カルビー フルグラ チョコクランチ&バナナ | カロリー(100gあたり):450.0 kcal | タンパク質:7.6g | 脂質:16.8g | 炭水化物:71.4g | 糖質:62.4g | 食物繊維:9.0g | 食塩相当量:0.4g |
ケロッグ ハーシーチョコビッツ いちごホワイトチョコレート | カロリー(100gあたり):450.0 kcal | タンパク質:7.0 g | 脂質:14.0 g | 炭水化物:74.3 g | 糖質:73.8 g | 食物繊維:0.5 g | 食塩相当量:0.8 g |
日清 ごろっとグラノーラ チョコナッツ 400g | カロリー(100gあたり):450.0 kcal | タンパク質:8.8 g | 脂質:18.0 g | 炭水化物:68.8 g | 糖質:57.8 g | 食物繊維:11.0 g | 食塩相当量:0.6 g |
日清 ごろっとグラノーラ フルーツ・ナッツ 400g | カロリー(100gあたり):452.5 kcal | タンパク質:4~7.3 g | 脂質:19.5 g | 炭水化物:69.0 g | 糖質:57.0 g | 食物繊維:1.3~6.7 | 食塩相当量:0.7 g |
ケロッグ ハーシーチョコビッツ とろけるチョコレート | カロリー(100gあたり):455.0 kcal | タンパク質:6.5 g | 脂質:16.0 g | 炭水化物:72.5 g | 糖質:70.3 g | 食物繊維:2.3 g | 食塩相当量:0.5 g |
エルサンクジャポン 有機プレーングラノーラ 200g | カロリー(100gあたり):457.5 kcal | タンパク質:7.8 g | 脂質:18.3 g | 炭水化物:69.0 g | 糖質:62.0 g | 食物繊維:7.0 g | 食塩相当量:0.0 g |
ケロッグ ハーシーチョコビッツ ミルキークリーム | カロリー(100gあたり):460.0 kcal | タンパク質:6.0 g | 脂質:16.8 g | 炭水化物:72.3 g | 糖質:71.0 g | 食物繊維:1.3 g | 食塩相当量:0.8 g |
カルビー Granola+ プロテインin | カロリー(100gあたり):463.3 kcal | タンパク質:20.2g | 脂質:23.0g | 炭水化物:50.8g | 糖質:36.8g | 食物繊維:14.0g | 食塩相当量:0.5g |
ネイチャーズパース ラブクランチ オーガニックグラノーラ アップルクランブル | カロリー(100gあたり):466.7 kcal | タンパク質:10.0 g | 脂質:13.3 g | 炭水化物:73.3 g | - | - | 食塩相当量:0.4 g |
ネイチャーズパース オーガニック サマーベリーズ グラノーラ | カロリー(100gあたり):466.7 kcal | タンパク質:10.0 g | 脂質:13.3 g | 炭水化物:73.3 g | - | - | 食塩相当量:0.5 g |
ネイチャーズパース オーガニック ハニーアーモンド グラノーラ | カロリー(100gあたり):466.7 kcal | タンパク質:10.0 g | 脂質:15.0 g | 炭水化物:70.0 g | - | - | 食塩相当量:0.6 g |
カルビー フルグラ 糖質オフ | カロリー(100gあたり):478.0 kcal | タンパク質:18.6g | 脂質:25.6g | 炭水化物:50.2g | 糖質:36.8g | 食物繊維:13.4g | 食塩相当量:0.4g |
ネイチャーズパース オーガニック ココナッツ チア グラノーラ | カロリー(100gあたり):490.9 kcal | タンパク質:9.1 g | 脂質:20.0 g | 炭水化物:65.5 g | - | - | 食塩相当量:0.2 g |
日清 ナッツ リッチ グラノーラ | カロリー(100gあたり):500.0 kcal | タンパク質:17.8 g | 脂質:27.5 g | 炭水化物:49.8 g | 糖質:41.5 g | 食物繊維:8.3 g | 食塩相当量:0.1 g |
ネイチャーズパース ラブクランチ オーガニック フェアトレード グラノーラ ダークチョコレート&マカロン | カロリー(100gあたり):500.0 kcal | タンパク質:6.7 g | 脂質:20.0 g | 炭水化物:66.7 g | - | - | 食塩相当量:0.4 g |
ネイチャーズパース ラブクランチ オーガニックグラノーラ ダークチョコレート&ピーナッツ バター | カロリー(100gあたり):500.0 kcal | タンパク質:13.3 g | 脂質:16.7 g | 炭水化物:50.0 g | - | - | 食塩相当量:0.7 g |
コメント