1 | 居宅外就労 | 月20日以上の就労 | 週40時間以上の就労を常態とする場合 | 20 点 | | |
月16日以上の就労 | 週32時間以上の就労を常態とする場合 | 18 点 | | |
月12日以上の就労 | 週24時間以上の就労を常態とする場合 | 16 点 | | |
週20時間以上の就労を常態とする場合 | 14 点 | | |
週16時間以上の就労を常態とする場合 | 12 点 | | |
週12時間以上の就労を常態とする場合 | 10 点 | | |
週3日以上の交替制によ る勤務等 | 週40時間以上の就労を常態とする場合 | 20 点 | | |
週32時間以上の就労を常態とする場合 | 18 点 | | |
週24時間以上の就労を常態とする場合 | 16 点 | | |
週20時間以上の就労を常態とする場合 | 14 点 | | |
週16時間以上の就労を常態とする場合 | 12 点 | | |
週12時間以上の就労を常態とする場合 | 10 点 | | |
月48時間以上の就労を常態とする場合 | 8 点 | | |
2 | 居宅内就労 | 月20日以上の就労 | 週40時間以上の就労を常態とする場合 | 20 点 | | |
月16日以上の就労 | 週32時間以上の就労を常態とする場合 | 18 点 | | |
月12日以上の就労 | 週24時間以上の就労を常態とする場合 | 16 点 | | |
週20時間以上の就労を常態とする場合 | 14 点 | | |
週16時間以上の就労を常態とする場合 | 12 点 | | |
週12時間以上の就労を常態とする場合 | 10 点 | | |
月48時間以上の就労を常態とする場合 | 8 点 | | |
内職
月12日以上
の就労 | 週24時間以上の就労を常態とする場合 | 14 点 | | |
週20時間以上の就労を常態とする場合 | 12 点 | | |
週16時間以上の就労を常態とする場合 | 10 点 | | |
週12時間以上の就労を常態とする場合 | 8 点 | | |
3 | 居宅外就労 | 月20日以上の就労 | 週40時間以上の就労を常態とする場合 | 16 点 | | |
月16日以上の就労 | 週32時間以上の就労を常態とする場合 | 15 点 | | |
月12日以上の就労 | 週24時間以上の就労を常態とする場合 | 14 点 | | |
週20時間以上の就労を常態とする場合 | 12 点 | | |
週16時間以上の就労を常態とする場合 | 10 点 | | |
週12時間以上の就労を常態とする場合 | 8 点 | | |
週3日以上の交替制によ る勤務等 | 週40時間以上の就労を常態とする場合 | 16 点 | | |
週32時間以上の就労を常態とする場合 | 15 点 | | |
週24時間以上の就労を常態とする場合 | 14 点 | | |
週20時間以上の就労を常態とする場合 | 12 点 | | |
週16時間以上の就労を常態とする場合 | 10 点 | | |
週12時間以上の就労を常態とする場合 | 8 点 | | |
月48時間以上の就労を常態とする場合 | 7 点 | | |
4 | 不存在 | 死亡・離婚・遺棄・拘禁等 | 20 点 | | |
5 | 妊娠・出産 | 妊娠・出産のため、保育が困難な状態 | 8 点 | | |
6 | 疾病 | 長期入院(1か月以上) | 20 点 | | |
常時臥床・感染症疾患 | 20 点 | | |
精神疾患 | 精神障害者保健福祉手帳1・2級程度 | 20 点 | | |
上記以外の程度 | 16 点 | | |
次に掲げるいずれかの場合
●長期安静(1か月以上)を要する状態
●週3日以上通院・加療をしている状態
●国・都が指定する難病または介護保険法施行令に基づく特定疾病が原因で
週1日以上の通院もしくは加療を要する状態 | 16 点 | | |
上記以外の一般療養 | 12 点 | | |
7 | 心身障害 | 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1・2級 | 20 点 | | |
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級 | 16 点 | | |
身体障害者手帳4級 | 12 点 | | |
8 |
介護・看護 | 月20日以上 | 日中1人で次に掲げるいずれかの者を在宅介護している状態
●要介護4・5の高齢者
●身体障害者手帳1・2級(※1)
●愛の手帳1・2度(※1)
●精神障害者保健福祉手帳1・2級(※1) | 20 点 | | |
月16~19日 | 18 点 | | |
月12~15日 | 16 点 | | |
月20日以上 | 日中1人で次に掲げるいずれかの者を在宅介護している状態
●要介護3の高齢者
●身体障害者手帳1、2級(※1を除く)・3級
●愛の手帳1、2度(※1を除く)・3、4度
●精神障害者保健福祉手帳1、2級(※1を除く)・3級 | 16 点 | | |
月16~19日 | 14 点 | | |
月12~15日 | 12 点 | | |
病院等付添い(週4日以上) | 16 点 | | |
上記以外で、在宅介護・看護をすることが必要と認められる状態 | 12 点 | | |
9 | 災害復旧 | 火災等による家屋損傷、その他災害復旧のため、保育が困難な状況 | 20 点 | | |
10 | 求職活動
(起業準備を含む) | 早急に就職しなければならない状況 | 7 点 | | |
上記以外の状況 | 1 点 | | |
11 |
就学・
職業訓練 | 職業訓練校、就労を目的とした専修学校・大学・大学院(就学期間6か月以上) | 18 点 | | |
職業訓練校、就労を目的とした専修学校・大学・大学院(就学期間6か月未満) | 15 点 | | |
大学・大学院 | 12 点 | | |
その他就学 | 8 点 | | |
12 |
その他 | 特に区長が必要と認めた状態 | 20 点 | | |
その他、保育が必要と認められた状態 | 1 点 | | |
1 |
世帯 | 生活保護世帯 | 2 点 | | |
2 | 65歳未満の同居人がいないひとり親世帯 | 3 点 | | |
3 | ひとり親世帯に準ずる世帯 | 2 点 | | |
4 | 65歳未満の同居人がいないひとり親世帯で、就労内定の証明(月 20日以上)が提出されている場合 | 4 点 | | |
5 | 保護者 | 障害 | 保護者が身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、精神障
害者保健福祉手帳1~3級のいずれかに該当する方 | 1 点 | | |
6 | 児童 | 兄弟姉妹など | 保護者と同一の世帯にいる子を年齢の高い順に数えて 3番目以降の児童の申込み | 4 点 | | |
7 | 世帯 | 生計を一にする子が3人以上いる世帯 | 1 点 | | |
8 | 児童 | 双子以上が同時に同じ認可保育所等の利用を申込む場合 | 1 点 | | |
9 | 入所を申込む児童の兄弟姉妹が同時に入所を申込む場合 | 1 点 | | |
10 | 兄弟姉妹が利用希望月前から引き続き利用している認可
保育所等を第1希望とした入所申込みの場合 | 2 点 | | |
11 | 兄弟姉妹が利用希望月前から引き続き利用している認可 保育所等を第1希望とした転園申込みの場合 | 2 点 | | |
12 | 児童 | 卒園 | 年齢上限がある保育施設を卒園(進級を希望する際に、再
度申込みが必要な場合も含む)し、引き続き区内の認可保
育所等の入所を申し込む場合 | 4 点 | | |
13 | 児童 | 再申込 | 区内の認可保育所等の利用を、保護者の育児休業取得を理 由として終了した児童が、当該育児休業明けに再度入所を 申し込む場合、または当該児童の弟妹が申し込む場合 | 10 点 | | |
14 | 児童 | 育児休業等 | 申込日現在、保護者が育児休
業を取得している場合 | 1歳児クラスへの入所申込み | 2 点 | | |
15 | 2歳児クラスへの入所申込み | 3 点 | | |
16 | 3歳児クラスへの入所申込み | 4 点 | | |
17 | 世帯 | 保護者全員が育児休業制度のない自営業や勤務先に育児 休業制度があるが適用対象外の場合であって、出産休暇 後、復職(予定)し、0歳児クラスから2歳児クラスを申 し込む場合 | 2 点 | | |
18 | 児童 | 児童福祉の観点から特に調整が必要な場合 | 4 点 | | |
19 | 保護者 | 提出書類で、1か月以上の就労実績が確認できない場合 | -2 点 | | |
20 | 就労状況(日数・時間等)に対して就労(収入)実績に整合性がない 場合
点数の変動あり。詳しくは杉並区公式PDF参照 | -2 点 | | |
21 | 親族が経営している事業に就労し、給与収入が103万円以下の場 合 | -2 点 | | |
22 | 世帯 | 希望する認可保育所等に入所できない際に、育児休業を取得(延 長)する場合 | -20 点 | | |
23 | 過去に利用調整時の入所要件(家庭・就労状況等)と利用開始後の 状況が異なっていることが判明した場合または利用期間中に違 反行為が判明した場合 | -5 点 | | |
24 | 正当な理由がなく、納付期限経過分の保育料を滞納している場合
(卒園児にかかる保育料を滞納している場合を含む) | -10 点 | | |
25 | 保護者 | 保護者が区外に在住し、かつ、区内に在勤または在学している 場合 | -5 点 | | |
コメント